人文学院省级教学质量工程项目统计表
日期:2025-10-07 发布人:renwen
序号 | 名称 | 负责人 | 立项时间 | 结项时间 | 下达单位 |
1 | 河南省民办高校品牌专业 (汉语言文学专业) | 王增文 | 2018.06 | 河南省教育厅 | |
2 | 河南省精品在线开放课程 (大学语文) | 宗 岩 | 2019.09 | 优秀 2022.06 | 河南省教育厅 |
3 | 河南省本科教育线上教学优秀课程 (大学语文) | 连超锋 | 2020.07 | 三等奖 2020.07 | 河南省教育厅 |
4 | 河南省优秀基层教学组织(文学教研室) | 宗 岩 | 2020.09 | 河南省教育厅 | |
5 | 河南省本科高校课程思政样板课程(现代教育技术) | 何玉巧 | 2020.12 | 河南省教育厅 | |
6 | 河南省第二批一流本科课程(线上课程(大学语文) | 宗 岩 | 2021.05 | 河南省教育厅 | |
7 | 河南省本科高校优秀基层教学组织(汉语教研室) | 高洋洋 | 2021.09 | 河南省教育厅 | |
8 | 学科专业建设资助项目 (学前教育) | 2021.09 | 河南省教育厅 | ||
9 | 新文科(小学教育)大学生校外实践教育基地(虞城县春来实验学校) | 何玉巧 | 2022.11 | 直接认定项目 | 河南省教育厅 |
上一篇:教育部高校学生司供需对接就业育人项目统计表
下一篇:人文学院校级教学质量工程项目统计表
【关闭】